馬券王の殿堂 '06

’06 年間馬券王部門賞
獲得ポイント
1位 ふじまる 3738510
2位 コンサイ 2910270
3位 やかん 1755840
4位 なおちゅう 1594400
5位 けいぴぃ 1351150
6位 れっど 1329530
7位 きたチュー 1179660
8位 たまちゅう 1034140
9位 平成二郎 975230
10位 巨神兵 741180
11位 カトチュウ 481340
12位 あごしゃくれ 458530
13位 ワッツ君 380140
14位 すみやん 76100
的中レース数
1位 けいぴぃ 22
2位 れっど 17
3位 たまちゅう 14
3位 ふじまる 14
3位 平成二郎 14
6位 カトチュウ 12
6位 やかん 12
8位 あごしゃくれ 11
9位 巨神兵 9
9位 コンサイ 9
11位 きたチュー 6
11位 なおちゅう 6
13位 ワッツ君 4
14位 すみやん 2
順位ポイント
1位 コンサイ 44
2位 ふじまる 43
3位 やかん 42
4位 けいぴぃ 36
5位 れっど 29
6位 たまちゅう 28
7位 なおちゅう 26
8位 きたチュー 24
9位 平成二郎 21
10位 巨神兵 20
11位 あごしゃくれ 17
12位 カトチュウ 14
13位 ワッツ君 9
14位 すみやん 5
年間馬券王賞品は、今年一年の「獲得ポイント」が最も多い方に差し上げます。
順位ポイントは「ワールドスーパージョッキーズシリーズ」の得点方法を真似てあります。
各期で1位20P、2位15P、3位13P、4位11P、5位10P、6位6P、7位5P、8位4P、
9位3P、10位2P、11位以下1Pで計算してあります。


06-4期
馬券王グランプリ(2006年10月8日〜12月24日)

馬券王 コンサイ
順位 ハンドル 合計 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目
馬券王 コンサイ 783780 0 0 0 52140 0 0 5640 0 0 0 0 726000
2位 巨神兵 574160 0 33200 0 0 0 0 0 0 0 0 521600 19360
3位 やかん 571980 0 91100 0 0 0 283140 0 27750 11440 158550 0 0
4位 ふじまる 512820 19740 38910 0 0 0 283140 0 8600 0 162430 0 0
5位 けいぴぃ 440840 19740 0 241640 95220 0 0 3760 5160 0 26920 0 48400
6位 平成二郎 276270 0 0 241640 0 0 0 0 5160 22210 0 0 7260
7位 カトチュウ 178440 39480 0 0 0 7280 0 20680 111000 0 0 0 0
8位 たまちゅう 166170 19740 0 0 95220 10920 0 15040 25250 0 0 0 0
9位 れっど 53910 0 0 0 0 0 0 3760 7270 42880 0 0 0
10位 なおちゅう 42720 0 0 0 0 0 0 0 0 42720 0 0 0
11位 ワッツ君 25800 0 0 0 0 0 0 0 25800 0 0 0 0
12位 あごしゃくれ 13160 13160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13位 きたチュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13位 すみやん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


06-4期3連単(馬単高配当も含む)的中一覧
10月22日 菊花賞 平成二郎 144520 6頭ボックス 144520
10月22日 菊花賞 けいぴぃ 144520 6頭ボックス 144520
10月29日 天皇賞・秋 たまちゅう 60460 6頭ボックス 60460
10月29日 天皇賞・秋 けいぴぃ 60460 6頭ボックス 60460
11月12日 エリザベス女王杯 やかん 92970 5頭ボックス 185940
11月12日 エリザベス女王杯 ふじまる 92970 5頭ボックス 185940
11月26日 ジャパンC カトチュウ 3830 6点買い 76600
11月26日 ジャパンC やかん 3830 4頭ボックス 19150
11月26日 ジャパンC たまちゅう 3830 マルチ相手4頭 11490
11月26日 ジャパンC れっど 3830 6頭ボックス 3830
12月3日 阪神ジュベナイルF なおちゅう 14240 マルチ相手4頭 42720
12月10日 朝日杯FS やかん 18250 4頭ボックス 91250
12月10日 朝日杯FS ふじまる 18250 マルチ相手4頭 54750
12月10日 朝日杯FS ふじまる 6730 馬単相手4頭 107680
12月17日 阪神カップ 巨神兵 82560 4頭ボックス 412800
12月17日 阪神カップ 巨神兵 10880 馬単4頭ボックス 108800
12月24日 有馬記念 コンサイ 9680 2点買い 580800
12月24日 有馬記念 コンサイ 1210 馬単1点買い 145200


06-3期馬券王グランプリ(2006年7月2日〜10月1日)
馬券王 れっど
順位 ハンドル 合計 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目 13週目 14週目
馬券王 れっど 1024160 95880 153210 0 10560 0 463880 39020 42550 0 219060 0 0 0 0
2位 やかん 734060 0 0 0 7040 0 695820 0 31200 0 0 0 0 0 0
3位 たまちゅう 568320 0 0 0 0 0 0 14820 0 0 0 553500 0 0 0
4位 ふじまる 264000 0 0 53840 7040 0 0 203120 0 0 0 0 0 0 0
5位 あごしゃくれ 209620 95880 0 0 10560 0 0 0 0 0 87520 0 0 15660 0
6位 なおちゅう 172800 0 0 0 0 0 0 0 172800 0 0 0 0 0 0
7位 けいぴぃ 151510 0 42340 0 14390 79960 0 0 0 0 0 14820 0 0 0
8位 平成二郎 112710 0 0 0 14390 0 0 0 42550 0 0 14820 40950 0 0
9位 コンサイ 95100 0 0 0 95100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10位 巨神兵 26100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26100 0
11位 きたチュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11位 ワッツ君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11位 カトチュウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11位 すみやん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


06-3期3連単(馬単高配当も含む)的中一覧
7月9日 七夕賞 けいぴぃ 9710 5頭ボックス 19420
7月9日 プロキオンS れっど 123650 6頭ボックス 123650
7月23日 函館記念 平成二郎 7350 6頭ボックス 7350
7月23日 函館記念 けいぴぃ 7350 6頭ボックス 7350
8月6日 関屋記念 やかん 115970 馬単5頭ボックス 695820
8月6日 関屋記念 れっど 115970 馬単6頭ボックス 463880
8月13日 クイーンS れっど 29140 6頭ボックス 29140
8月13日 北九州記念 ふじまる 107960 6頭ボックス 107960
8月20日 札幌記念 れっど 21750 6頭ボックス 21750
8月20日 札幌記念 平成二郎 21750 6頭ボックス 21750
8月20日 NSTオープン なおちゅう 1440 馬単1点買い 172800
9月3日 小倉2歳S あごしゃくれ 30710 5頭ボックス 61420
9月3日 新潟2歳S れっど 68190 5頭ボックス 136380
9月10日 京成杯オータムH たまちゅう 193650 5頭ボックス 387300
9月10日 京成杯オータムH たまちゅう 27700 馬単5頭ボックス 166200
9月17日 ローズS 平成二郎 19900 6頭ボックス 19900


06-2期馬券王グランプリ(2006年4月2日〜6月25日)
馬券王 ふじまる
順位 ハンドル 合計 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目 13週目
馬券王 ふじまる 2931770 0 0 118680 0 6040 0 22320 0 29530 0 0 0 2755200
2位 コンサイ 1809630 142260 0 0 23920 0 0 0 0 0 0 0 1643450 0
3位 なおちゅう 1244760 0 79900 0 1164860 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4位 きたチュー 933000 0 0 0 0 0 604800 0 0 0 0 204000 0 124200
5位 平成二郎 511370 0 0 391990 0 0 0 0 0 37960 0 0 81420 0
6位 ワッツ君 327940 0 96140 0 0 0 231800 0 0 0 0 0 0 0
7位 れっど 217520 0 0 0 0 6880 46360 0 0 0 118740 0 0 45540
8位 カトチュウ 174320 94840 0 0 0 8640 0 0 32880 37960 0 0 0 0
9位 あごしゃくれ 139550 0 52440 0 0 0 0 45620 0 21090 0 20400 0 0
10位 巨神兵 81380 0 26220 0 0 17200 0 0 0 37960 0 0 0 0
11位 たまちゅう 77880 0 26220 0 17200 0 0 34460 0 0 0 0 0 0
12位 やかん 76850 0 0 0 0 0 0 76850 0 0 0 0 0 0
13位 けいぴぃ 75170 0 0 0 9720 0 46360 19090 0 0 0 0 0 0
14位 いとけん 13800 0 0 0 0 13800 0 0 0 0 0 0 0 0
15位 すみやん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


06-2期3連単(馬単高配当も含む)的中一覧
4月2日 ダービー卿CT コンサイ 23710 馬単5頭ボックス 142260
4月9日 桜花賞 なおちゅう 27460 マルチ相手6頭 27460
4月16日 皐月賞 平成二郎 273310 6頭ボックス 273310
4月16日 皐月賞 平成二郎 29670 馬単6頭ボックス 118680
4月16日 皐月賞 ふじまる 29670 馬単6頭ボックス 118680
4月23日 フローラS なおちゅう 686860 マルチ相手7頭 686860
4月23日 フローラS なおちゅう 59750 馬単相手7頭 478000
4月23日 アンタレスS たまちゅう 5240 5頭ボックス 10480
4月23日 アンタレスS コンサイ 5240 マルチ相手5頭 10480
4月23日 アンタレスS けいぴぃ 5240 6頭ボックス 5240
4月30日 天皇賞・春 カトチュウ 4320 マルチ相手5頭 8640
4月30日 天皇賞・春 いとけん 4320 マルチ相手5頭 8640
4月30日 天皇賞・春 ふじまる 4320 マルチ相手8頭 4320
5月7日 NHKマイルC きたチュー 201600 マルチ相手4頭 604800
5月7日 NHKマイルC ワッツ君 11590 馬単3頭ボックス 231800
5月14日 ヴィクトリアマイル やかん 11650 4頭ボックス 58250
5月14日 ヴィクトリアマイル たまちゅう 11650 5頭ボックス 23300
5月14日 ヴィクトリアマイル あごしゃくれ 11650 マルチ相手5頭 23300
5月14日 ヴィクトリアマイル けいぴぃ 11650 6頭ボックス 11650
5月28日 日本ダービー 平成二郎 12650 5頭ボックス 37960
5月28日 日本ダービー カトチュウ 12650 5頭ボックス 37960
5月28日 日本ダービー 巨神兵 12650 5頭ボックス 37960
5月28日 日本ダービー ふじまる 12650 マルチ相手7頭 29530
5月28日 日本ダービー あごしゃくれ 12650 6頭ボックス 21090
6月4日 安田記念 れっど 19790 馬単5頭ボックス 118740
6月11日 CBC賞 きたチュー 5100 馬単6点2買 204000
6月18日 マーメイドS コンサイ 301550 4頭ボックス 1507750
6月18日 マーメイドS コンサイ 13570 馬単4頭ボックス 135700
6月25日 宝塚記念 ふじまる 43850 2点買い 2631000
6月25日 宝塚記念 ふじまる 2070 馬単2点買い 124200
6月25日 宝塚記念 きたチュー 2070 馬単2点買い 124200


06-1期馬券王グランプリ(2006年1月5日〜3月26日)
馬券女王 けいぴぃ
順位 ハンドル 合計 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目 13週目
馬券女王 けいぴぃ 683630 0 0 70640 0 48780 52110 19120 0 389680 0 9880 34600 58820
2位 いとけん 386240 129440 0 0 23360 32520 23160 0 48940 0 22280 0 0 106540
3位 やかん 372950 0 0 0 0 0 290400 0 10900 0 0 0 71650 0
4位 きたチュー 246660 0 0 0 0 0 0 21120 0 0 0 0 115680 109860
5位 たまちゅう 221770 0 0 0 0 48780 0 0 6540 0 94800 0 71650 0
6位 コンサイ 221760 0 217400 0 0 0 0 0 4360 0 0 0 0 0
7位 なおちゅう 134120 0 0 74920 0 0 59200 0 0 0 0 0 0 0
8位 カトチュウ 128580 0 0 0 70080 0 0 26400 10900 21200 0 0 0 0
9位 あごしゃくれ 96200 0 0 70640 0 0 0 0 25560 0 0 0 0 0
10位 すみやん 76100 0 26700 0 0 0 0 0 0 0 0 49400 0 0
11位 巨神兵 59540 0 0 0 0 0 0 0 6540 53000 0 0 0 0
12位 平成二郎 41580 0 0 0 35040 0 0 0 6540 0 0 0 0 33300
13位 れっど 33940 0 0 0 23360 0 4040 0 6540 0 0 0 0 0
14位 ふじまる 29920 0 0 0 0 0 0 0 29920 0 0 0 0 0
15位 ちぴろん 28680 0 0 0 0 0 0 28680 0 0 0 0 0 0
16位 ワッツ君 26400 0 0 0 0 0 0 26400 0 0 0 0 0 0


06-1期3連単(馬単高配当も含む)的中一覧
1月5日 京都金杯 いとけん 32360 馬単6頭ボックス 129440
1月8日 新春S コンサイ 100690 5頭ボックス 201380
1月15日 日経新春杯 あごしゃくれ 22120 5頭ボックス 44240
1月15日 日経新春杯 けいぴぃ 22120 5頭ボックス 44240
1月15日 日経新春杯 なおちゅう 22120 マルチ相手6頭 22120
2月5日 共同通信杯 やかん 1880 1点買い 225600
2月5日 共同通信杯 なおちゅう 1880 6点買い 37600
2月5日 共同通信杯 いとけん 1880 マルチ相手3頭 11280
2月5日 共同通信杯 れっど 1880 6頭ボックス 1880
2月5日 シルクロードS けいぴぃ 25270 6頭ボックス 25270
2月19日 フェブラリーS いとけん 21200 5頭ボックス 42400
2月19日 フェブラリーS ふじまる 21200 マルチ相手7頭 21200
2月19日 フェブラリーS あごしゃくれ 21200 6頭ボックス 21200
2月26日 阪急杯 けいぴぃ 214560 6頭ボックス 214560
2月26日 阪急杯 けいぴぃ 43780 馬単6頭ボックス 175120
3月19日 スプリングS きたチュー 8390 マルチ相手3頭 50340
3月19日 スプリングS やかん 8390 4頭ボックス 41950
3月19日 スプリングS たまちゅう 8390 4頭ボックス 41950
3月19日 スプリングS けいぴぃ 8390 5頭ボックス 17820
3月26日 高松宮記念 きたチュー 36620 マルチ相手4頭 109860
3月26日 高松宮記念 いとけん 36620 5頭ボックス 73240
3月26日 高松宮記念 けいぴぃ 36620 6頭ボックス 36620



馬券王の殿堂 '04〜05 へ


inserted by FC2 system