馬券王の殿堂 '23

’23馬券王グランプリ 年間部門賞
年間馬券王
1位 0 れっど 1492150
2位 0 たまちゅう 1382860
3位 0 アンドウ 1069740
4位 0 けいぴぃ 930090
5位 0 巨神兵 861550
6位 0 サイダー 732020
7位 0 ふじまる 706940
8位 0 コンサイ 650220
9位 0 ジェイ 596100
10位 0 あごしゃくれ 355910
11位 5 きたチュー 276080
12位 3 なおちゅう 240020
年間勝利王
1位 アンドウ 17
2位 れっど 13
3位 けいぴぃ 12
4位 コンサイ 11
5位 ジェイ 11
6位 サイダー 9
7位 ふじまる 9
8位 たまちゅう 8
9位 巨神兵 6
10位 なおちゅう 4
11位 きたチュー 3
12位 あごしゃくれ 2
年間順位王
1位 れっど 30
2位 アンドウ 30
3位 けいぴぃ 27
4位 ふじまる 23
5位 コンサイ 22
6位 たまちゅう 19
7位 巨神兵 19
8位 ジェイ 16
9位 サイダー 14
10位 あごしゃくれ 13
11位 なおちゅう 5
12位 きたチュー 2
各賞トップの方には、それぞれ1000MKが与えられます。
年間馬券王部門のハンドル名の前にある数字は、年間馬券王になるために必要な
的中レース数です。1以上残っている方は年間馬券王になる資格がありません。
その他詳しいルールについては、トップページの『馬券王ルール説明』をご覧ください。



23-4期 馬券王グランプリ(2023年10月8日〜12月24日)
順位 ハンドル 合計 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目
1位 O たまちゅう 705000 0 0 104000 0 0 0 0 83400 0 517600 0 0
2位 O れっど 378880 77520 0 0 199200 0 0 0 33000 0 69160 0 0
3位 O アンドウ 309560 38760 14880 75280 31920 17140 32820 0 5720 0 69160 23880 0
4位 O あごしゃくれ 250140 0 0 0 0 0 9780 218450 1040 0 0 20870 0
5位 O けいぴぃ 202930 0 3240 74280 0 21600 19560 0 3210 0 38930 0 42110
6位 O コンサイ 155430 55660 3940 29220 0 16400 0 41960 8250 0 0 0 0
7位 O なおちゅう 131560 0 0 0 0 0 36300 0 0 0 95260 0 0
8位 O ふじまる 116600 0 4200 62900 0 0 0 0 49500 0 0 0 0
9位 O きたチュー 96540 0 0 0 0 0 64700 0 0 0 0 31840 0
10位 O 巨神兵 52730 0 0 0 0 10210 0 0 4250 0 17400 20870 0
11位 O ジェイ 36780 0 4200 0 0 32580 0 0 0 0 0 0 0
12位 / サイダー 32820 0 0 0 0 0 32820 0 0 0 0 0 0


23-4期 勝利レース一覧
10月8日 毎日王冠 れっど マルチ相手3頭 3連単 12920 *6 77520
10月8日 毎日王冠 コンサイ 5頭ボックス 3連単 12920 *2 55660
10月8日 毎日王冠 アンドウ マルチ相手4頭 3連単 12920 *3 馬単 4970 *6 38760
10月22日 菊花賞 たまちゅう 4頭ボックス 3連単 12380 *5 馬単 4210 *10 104000
10月22日 菊花賞 アンドウ マルチ相手5頭 3連単 12380 *2 馬単 4210 *12 75280
10月22日 菊花賞 けいぴぃ マルチ相手3頭 3連単 12380 *6 74280
10月22日 菊花賞 ふじまる マルチ相手6頭 3連単 12380 *1 馬単 4210 *12 62900
10月22日 菊花賞 コンサイ 6頭ボックス 3連単 12380 *1 馬単 4210 *4 29220
10月29日 天皇賞・秋 れっど 指定6点買い 3連単 6960 *20 馬単 1500 *40 199200
10月29日 天皇賞・秋 アンドウ マルチ相手5頭 3連単 6960 *2 馬単 1500 *12 31920
11月5日 みやこS ジェイ 5頭ボックス 3連単 10800 *2 馬単 1830 *6 32580
11月12日 エリザベス女王杯 きたチュー マルチ相手4頭 3連単 9780 *3 馬単 2210 *16 64700
11月12日 エリザベス女王杯 なおちゅう マルチ相手6頭 3連単 9780 *1 馬単 2210 *12 36300
11月12日 エリザベス女王杯 アンドウ 5頭ボックス 3連単 9780 *2 馬単 2210 *6 32820
11月12日 エリザベス女王杯 サイダー 5頭ボックス 3連単 9780 *2 馬単 2210 *6 32820
11月19日 マイルCS あごしゃくれ 6頭ボックス 3連単 176490 *1 馬単 10490 *4 218450
11月19日 マイルCS コンサイ 6頭ボックス 馬単 10490 *4 41960
11月26日 ジャパンC たまちゅう 指定2点買い 3連単 1130 *60 馬単 260 *60 83400
11月26日 ジャパンC ふじまる 指定4点買い 3連単 1130 *30 馬単 260 *60 49500
11月26日 ジャパンC れっど 指定6点買い 3連単 1130 *20 馬単 260 *40 33000
12月10日 阪神ジュベナイルF たまちゅう 3頭ボックス 3連単 21530 *20 馬単 4350 *20 517600
12月10日 阪神ジュベナイルF なおちゅう マルチ相手5頭 3連単 21530 *2 馬単 4350 *12 95260
12月10日 阪神ジュベナイルF れっど 5頭ボックス 3連単 21530 *2 馬単 4350 *6 69160
12月10日 阪神ジュベナイルF アンドウ 5頭ボックス 3連単 21530 *2 馬単 4350 *6 69160
12月10日 阪神ジュベナイルF けいぴぃ マルチ相手8頭 3連単 21530 *1 馬単 4350 *4 38930
12月17日 フューチュリティS きたチュー マルチ相手4頭 馬単 1990 *16 31840
12月24日 有馬記念 けいぴぃ マルチ相手6頭 3連単 42110 *1 42110



23-3期 馬券王グランプリ(2023年7月2日〜10月1日)
順位 ハンドル 合計 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目 13週目 14週目
1位 O れっど 431860 0 7920 0 0 0 145920 0 0 28620 0 0 0 114940 134460
2位 O けいぴぃ 260320 0 0 0 0 0 0 113660 0 0 0 0 35800 31440 79420
3位 O コンサイ 194920 50060 60540 32320 0 0 0 0 37980 0 0 0 14020 0 0
4位 O アンドウ 140760 13560 7920 0 13920 0 50100 0 0 0 55260 0 0 0 0
5位 O ふじまる 91820 0 0 0 0 0 54720 0 0 0 0 37100 0 0 0
6位 O ジェイ 53800 0 0 0 13920 0 0 0 0 0 0 0 24160 15720 0
7位 O あごしゃくれ 49890 0 0 0 0 0 0 0 0 35050 0 14840 0 0 0
8位 O 巨神兵 42280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14840 0 27440 0
9位 / たまちゅう 446600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446600
10位 / サイダー 242050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242050 0
11位 / きたチュー 179540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179540 0 0 0 0
12位 X なおちゅう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


23-3期 勝利レース一覧
7月2日 ラジオNIKKEI賞 コンサイ マルチ相手9頭 3連単 50060 *1 50060
7月9日 七夕賞 コンサイ 5頭ボックス 馬単 10090 *6 60540
7月16日 名鉄杯 コンサイ マルチ相手4頭 馬単 2020 *16 32320
8月6日 エルムS れっど マルチ相手4頭 馬単 9120 *16 145920
8月6日 エルムS ふじまる 5頭ボックス 馬単 9120 *6 54720
8月6日 レパードS アンドウ 5頭ボックス 馬単 8350 *6 50100
8月13日 関屋記念 けいぴぃ マルチ相手5頭 3連単 41280 *2 馬単 41280 *12 113660
8月20日 北九州記念 コンサイ 5頭ボックス 馬単 6330 *6 37980
8月27日 キーンランドC あごしゃくれ マルチ相手9頭 3連単 30280 *1 馬単 4770 *1 35050
8月27日 キーンランドC れっど 5頭ボックス 馬単 4770 *6 28620
9月3日 小倉2歳S きたチュー マルチ相手3頭 3連単 17530 *6 馬単 3380 *22 179540
9月3日 新潟記念 アンドウ 5頭ボックス 馬単 9210 *6 55260
9月10日 京成杯オータムH ふじまる 4頭ボックス 馬単 3710 *10 37100
9月17日 ラジオ日本賞 けいぴぃ マルチ相手5頭 3連単 6260 *2 馬単 1940 *12 35800
9月24日 神戸新聞杯 サイダー 4頭ボックス 3連単 34690 *5 馬単 6860 *10 242050
9月24日 神戸新聞杯 巨神兵 6頭ボックス 馬単 6860 *4 27440
9月24日 オールカマー れっど マルチ相手4頭 3連単 24340 *3 馬単 2620 *16 114940
9月24日 オールカマー けいぴぃ マルチ相手5頭 馬単 2620 *12 31440
10月1日 スプリンターズS たまちゅう 3頭ボックス 3連単 17140 *20 馬単 5190 *20 446600
10月1日 スプリンターズS れっど マルチ相手4頭 3連単 17140 *3 馬単 5190 *16 134460
10月1日 スプリンターズS けいぴぃ マルチ相手6頭 3連単 17140 *1 馬単 5190 *12 79420



23-2期 馬券王グランプリ(2023年4月2日〜6月25日)
順位 ハンドル 合計 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目 13週目
1位 O 巨神兵 605630 18960 0 0 0 0 504360 0 2720 9320 31470 38800 0 0
2位 O ジェイ 410220 71960 9120 17560 26380 35940 0 50680 4080 73600 54460 0 66440 0
3位 O アンドウ 333380 9480 24320 0 159640 0 29760 25660 8160 0 0 76360 0 0
4位 O サイダー 238540 0 44680 0 86720 0 0 0 0 73600 0 33540 0 0
5位 O コンサイ 173380 50200 0 0 0 35940 0 0 0 0 0 69540 17700 0
6位 O ふじまる 152540 119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33540 0 0
7位 O けいぴぃ 146570 0 0 0 0 65060 0 62870 0 18640 0 0 0 0
8位 O たまちゅう 77760 0 0 23000 0 0 0 0 8160 46600 0 0 0 0
9位 O あごしゃくれ 50200 0 1520 22080 0 0 0 0 0 2330 0 0 0 24270
10位 / れっど 83450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83450
11位 / なおちゅう 54920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54920 0 0
12位 X きたチュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


23-2期 勝利レース一覧
4月2日 大阪杯 ふじまる マルチ相手4頭 3連単 31240 *3 馬単 1580 *16 119000
4月2日 大阪杯 ジェイ 5頭ボックス 3連単 31240 *2 馬単 1580 *6 71960
4月2日 大阪杯 コンサイ マルチ相手6頭 3連単 31240 *1 馬単 1580 *12 50200
4月9日 桜花賞 サイダー マルチ相手5頭 3連単 13220 *2 馬単 1520 *12 44680
4月23日 フローラS アンドウ 5頭ボックス 3連単 59120 *2 馬単 6900 *6 159640
4月23日 フローラS サイダー 6頭ボックス 3連単 59120 *1 馬単 6900 *4 86720
4月23日 マイラーズC ジェイ 5頭ボックス 3連単 7370 *2 馬単 1940 *6 26380
4月30日 天皇賞・春 けいぴぃ マルチ相手8頭 3連単 65060 *1 65060
4月30日 天皇賞・春 ジェイ 5頭ボックス 馬単 5990 *6 35940
4月30日 天皇賞・春 コンサイ 5頭ボックス 馬単 5990 *6 35940
5月7日 NHKマイルC 巨神兵 マルチ相手7頭 3連単 260760 *1 馬単 30450 *8 504360
5月7日 新潟大賞典 アンドウ 5頭ボックス 馬単 4960 *6 29760
5月14日 ヴィクトリアマイル けいぴぃ マルチ相手6頭 3連単 12830 *1 馬単 4170 *12 62870
5月14日 ヴィクトリアマイル ジェイ 5頭ボックス 3連単 12830 *2 馬単 4170 *6 50680
5月14日 ヴィクトリアマイル アンドウ マルチ相手5頭 3連単 12830 *2 25660
5月28日 日本ダービー サイダー 5頭ボックス 3連単 29810 *2 馬単 2330 *6 73600
5月28日 日本ダービー ジェイ 5頭ボックス 3連単 29810 *2 馬単 2330 *6 73600
5月28日 日本ダービー たまちゅう 3頭ボックス 馬単 2330 *20 46600
6月4日 安田記念 ジェイ 5頭ボックス 3連単 14510 *2 馬単 4240 *6 54460
6月4日 安田記念 巨神兵 6頭ボックス 3連単 14510 *1 馬単 4240 *4 31470
6月11日 函館スプリントS アンドウ 5頭ボックス 3連単 21410 *2 馬単 5590 *6 76360
6月11日 函館スプリントS ふじまる 5頭ボックス 馬単 5590 *6 33540
6月11日 函館スプリントS サイダー 5頭ボックス 馬単 5590 *6 33540
6月11日 エプソムC コンサイ 5頭ボックス 3連単 22680 *2 馬単 4030 *6 69540
6月11日 エプソムC なおちゅう マルチ相手7頭 3連単 22680 *1 馬単 4030 *8 54920
6月11日 エプソムC 巨神兵 6頭ボックス 3連単 22680 *1 馬単 4030 *4 38800
6月18日 マーメイドS ジェイ 5頭ボックス 3連単 27910 *2 馬単 1770 *6 66440
6月25日 宝塚記念 れっど マルチ相手4頭 3連単 13630 *3 馬単 2660 *16 83450



23-1期 馬券王グランプリ(2023年1月5日〜3月26日)
馬券王 れっど

順位 ハンドル 合計 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目 13週目
1位 O れっど 597960 0 140200 0 0 8480 391780 25100 0 0 0 0 32400 0
2位 O ふじまる 345980 0 0 0 28920 0 0 25100 0 0 0 0 0 291960
3位 O けいぴぃ 320270 0 0 0 242220 0 45900 0 0 0 0 0 32150 0
4位 O アンドウ 286040 0 8520 0 28920 0 31740 49260 0 0 53760 32640 10960 70240
5位 O サイダー 218610 0 0 0 0 11660 0 0 0 0 33550 65280 10800 97320
6位 O 巨神兵 160910 0 0 0 0 98270 0 49260 13380 0 0 0 0 0
7位 O たまちゅう 153500 43700 0 0 0 10600 0 72200 0 0 27000 0 0 0
8位 O コンサイ 126490 0 11930 0 0 8400 21160 15060 8520 22920 0 0 38500 0
9位 O ジェイ 95300 0 29540 0 28920 0 0 0 0 0 0 0 10500 26340
10位 O なおちゅう 53540 0 0 0 0 0 0 0 7700 45840 0 0 0 0
11位 / あごしゃくれ 5680 0 5680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12位 X きたチュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


23-1期 勝利レース一覧
1月5日 京都金杯 たまちゅう 4頭ボックス 馬単 4370 *10 43700
1月8日 シンザン記念 れっど 3頭ボックス 3連単 5520 *20 馬単 1490 *20 140200
1月8日 ポルックスS ジェイ 5頭ボックス 3連単 10510 *2 馬単 1420 *6 29540
1月22日 アメリカJCC けいぴぃ マルチ相手5頭 3連単 71370 *2 馬単 8290 *12 242220
1月22日 東海S アンドウ 5頭ボックス 3連単 8490 *2 馬単 1990 *6 28920
1月22日 東海S ふじまる 5頭ボックス 3連単 8490 *2 馬単 1990 *6 28920
1月22日 東海S ジェイ 5頭ボックス 3連単 8490 *2 馬単 1990 *6 28920
1月29日 シルクロードS 巨神兵 6頭ボックス 3連単 49270 *1 馬単 12250 *4 98270
2月5日 東京新聞杯 れっど マルチ相手3頭 3連単 45900 *6 馬単 5290 *22 391780
2月5日 東京新聞杯 けいぴぃ マルチ相手8頭 3連単 45900 *1 45900
2月5日 東京新聞杯 アンドウ 5頭ボックス 馬単 5290 *6 31740
2月12日 共同通信杯 たまちゅう 3頭ボックス 馬単 3610 *20 72200
2月12日 共同通信杯 アンドウ 5頭ボックス 3連単 13800 *2 馬単 3610 *6 49260
2月12日 共同通信杯 巨神兵 5頭ボックス 3連単 13800 *2 馬単 3610 *6 49260
2月12日 京都記念 れっど 4頭ボックス 馬単 2510 *10 25100
2月12日 京都記念 ふじまる 4頭ボックス 馬単 2510 *10 25100
2月26日 阪急杯 なおちゅう マルチ相手6頭 馬単 3820 *12 45840
3月5日 弥生賞DI記念 アンドウ マルチ相手3頭 3連単 4010 *6 馬単 1350 *22 53760
3月5日 弥生賞DI記念 サイダー 4頭ボックス 3連単 4010 *5 馬単 1350 *10 33550
3月5日 弥生賞DI記念 たまちゅう 3頭ボックス 馬単 1350 *20 27000
3月12日 フィリーズレビュー サイダー マルチ相手6頭 馬単 5440 *12 65280
3月12日 フィリーズレビュー アンドウ 5頭ボックス 馬単 5440 *6 32640
3月19日 スプリングS コンサイ マルチ相手3頭 馬単 1750 *22 38500
3月19日 スプリングS けいぴぃ マルチ相手7頭 3連単 18150 *1 馬単 1750 *8 32150
3月19日 阪神大賞典 れっど 指定2点買い 馬単 540 *60 32400
3月26日 高松宮記念 ふじまる マルチ相手5頭 馬単 24330 *12 291960
3月26日 高松宮記念 サイダー 6頭ボックス 馬単 24330 *4 97320
3月26日 マーチS アンドウ マルチ相手4頭 馬単 4390 *16 70240
3月26日 マーチS ジェイ 5頭ボックス 馬単 4390 *6 26340


馬券王の殿堂'22へ


inserted by FC2 system